| سرعة التبريد (+150 درجة مئوية ~ -20 درجة مئوية): | 5 درجة مئوية/دقيقة، تحكم غير خطي (بدون تحميل) | سرعة التسخين (-20 درجة مئوية ~ +150 درجة مئوية): | 5 درجة مئوية/دقيقة، تحكم غير خطي (بدون تحميل) |
|---|---|---|---|
| ضاغط: | ألمانيا بوك | نظام التوسع: | صمام التمدد الإلكتروني |
| مادة تبريد: | R404A ، R23 | الأبعاد الداخلية (عرض * عمق * ارتفاع): | 1000 * 800 * 1000 مم |
| الأبعاد الخارجية (عرض * عمق * ارتفاع): | 1580*1700*2260 مم | القدرة على العمل: | 800 لتر |
| مادة الغرفة الداخلية: | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS#304، ذو لمسة نهائية مرآة | مادة الغرفة الخارجية: | الفولاذ المقاوم للصدأ مع رذاذ الطلاء |
| نطاق الحرارة: | -20 درجة مئوية ~ + 120 درجة مئوية | تقلب درجات الحرارة: | ± 1 |
| معدل التسخين: | 5 درجة مئوية/دقيقة | معدل التبريد: | 5 درجة مئوية/دقيقة |
| علبة العينة: | فولاذ مقاوم للصدأ SUS#304، 3 قطع | ثقب الاختبار: | قطر 50 مم لتوجيه الكابلات |
| القوة: | ثلاثية الطور، 380 فولت/50 هرتز | جهاز حماية السلامة: | تسرب ارتفاع درجة الحرارة، الضاغط، الجهد الزائد والحمل الزائد، دائرة قصر السخان |
| إبراز: | غرفة الصدمة ذات الدورة الحرارية عالية الحرارة,غرفة اختبار درجة حرارة عالية,غرف الاختبار البيئية للصدمات الحرارية,High Temperature Test Chamber,Thermal Cycle Shock environmental test chambers |
||
غرفة اختبار التغير السريع في درجة الحرارة
ملف الشركة
![]()
![]()
![]()
![]()