قوة:: | إلكتروني | الحجم الداخلي::: | 500 مم * 600 مم * 500 مم (العرض * الارتفاع * العمق) |
---|---|---|---|
الحجم الخارجي:: | 1130MM*1750MM*1220MM (W* H* D) | نطاق درجة حرارة::: | -20 درجة مئوية ~ +150 درجة مئوية، قابل للتعديل |
درجة تقلب درجة الحرارة::: | ± ± 1.0 درجة مئوية | توحيد درجة الحرارة::: | ± ± 0.5 درجة مئوية |
دقة دقة درجة الحرارة::: | ±0.01 درجة مئوية | درجة الرطوبة::: | 10% - 98% رطوبة نسبية |
درجة تقلبات الرطوبة::: | ±2.0% رطوبة نسبية | وحدات البيع:: | البند الفردي |
حجم العبوة الواحدة:: | 40 × 25 × 54 سم | الوزن الإجمالي الفردي:: | 65.000 كجم |
نوع الحزمة:: | صناديق الخشب الرقائقي | ||
إبراز: | غرف اختبار درجة الحرارة البيئية,غرف الاختبار البيئي للرطوبة,غرف اختبار بيئي مبتكرة,Humidity Environmental Test Chambers,Innovative Environmental Test Chambers |
غرفة اختبار درجة حرارة ورطوبة ثابتة