| سرعة التبريد (+ 150 درجة مئوية ~ -20 درجة مئوية): | 5 ℃ / دقيقة ، تحكم غير خطي (بدون تحميل) | سرعة التسخين (-20 درجة مئوية ~ + 150 درجة مئوية): | 5 ℃ / دقيقة ، تحكم غير خطي (بدون تحميل) |
|---|---|---|---|
| ضاغط: | ألمانيا بوك | نظام التوسع: | صمام التمدد الإلكتروني |
| المبردات: | R404A ، R23 | الأبعاد الداخلية (عرض * عمق * ارتفاع): | 1000 * 800 * 1000 مم |
| الأبعاد الخارجية (عرض * عمق * ارتفاع): | 1580 * 1700 * 2260 مم | القدرة على العمل: | 800 لتر |
| مادة الغرفة الداخلية: | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS # 304 ، الانتهاء من المرآة | مادة الغرفة الخارجية: | الفولاذ المقاوم للصدأ مع رذاذ الطلاء |
| نطاق درجة حرارة: | -20 درجة مئوية ~ + 120 درجة مئوية | تقلب درجات الحرارة: | ± 1 |
| معدل التسخين: | 5 ℃ / دقيقة | معدل التبريد: | 5 ℃ / دقيقة |
| علبة عينة: | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS # 304 ، 3 قطعة | اختبار هول: | قطرها 50 مم ، لتوجيه الكابلات |
| قوة: | ثلاث مراحل ، 380 فولت / 50 هرتز | جهاز حماية السلامة: | تسرب ضاغط الحرارة الزائدة والجهد الزائد وسخان الحمل الزائد ماس كهربائى |
| إبراز: | غرف الاختبار البيئي للدورة الحرارية للصدمات,غرف الاختبار البيئي لغاز التبريد R23,غرف الاختبار البيئي SUS304 |
||
دورة حرارية صدمة تغيير درجة الحرارة السريع غرفة الاختبار
ملف الشركة
![]()
![]()
![]()
![]()