| منطقة التعرض: | 900 سم 2 | حجم الغرفة (مم) عرض × عمق × ارتفاع: | 460 × 250 × 200 |
|---|---|---|---|
| الأبعاد (مم) عرض × عمق × ارتفاع: | 610 × 465 × 520 | حجم العينة: | 200 × 450 ملم |
| <i>Temp.</i> <b>مؤقت.</b> <i>range (Black Panel)</i> <b>النطاق (لوحة سوداء)</b>: | 45 ℃ ~ 90 ℃ | <i>Temp.</i> <b>مؤقت.</b> <i>fluctuation</i> <b>تقلب</b>: | ≤ ± 2 |
| إضاءة: | 10 ~ 75٪ ر | داكن: | 10 ~ 95٪ ر |
| درجة الحرارة المحيطة.: | 10 ~ 30 ℃ | قوة: | 2500 واط |
| نظام الرش: | لا | نوع تبريد المصباح: | تبريد الهواء |
| علبة العينة: | طبق | تحمل مقعد الاختبار: | 10 كجم |
| مزود الطاقة: | 220 فولت 50 هرتز | ||
| إبراز: | غرفة اختبار التجوية للأشعة فوق البنفسجية زينون,غرفة اختبار التجوية للأشعة فوق البنفسجية للتعرض للأشعة فوق البنفسجية 900 سم 2,غرفة اختبار التجوية للأشعة فوق البنفسجية 2500 وات |
||
غرفة اختبار التجوية Xenon UV
مقدمة المنتج
♦ تصميم سهل الاستخدام
♦ شاشة تحكم تعمل باللمس (SIEMENS)
♦ قياسي
تحديد
| نموذج | LFZ-XW الاقتصادية | LFZ-XW-I | LFZ-XW-II |
| منطقة التعرض | 900 سم 2 | 1040 سم 2 | |
| حجم الغرفة (مم) عرض × عمق × ارتفاع | 460 × 250 × 200 | 320 × 320 × 320 | |
| الأبعاد (مم) عرض × عمق × ارتفاع | 610 × 465 × 520 | ٨٩٠ × ٥٨٠ × ٥٩٠ | |
| حجم العينة | 200 × 450 ملم | 310 × 340 ملم | |
| مؤقت.النطاق (لوحة سوداء) | 45 ℃ ~ 90 ℃ | ||
| مؤقت.تقلب | ≤ ± 2 | ||
| إضاءة | 10 ~ 75٪ ر | ||
| داكن | 10 ~ 95٪ ر | ||
| درجة الحرارة المحيطة. | 10 ~ 30 ℃ | ||
| إشعاع | غير متاح | 340 نانومتر ، 420 نانومتر 300 ~ 400nm التحكم الآلي (اختياري لمقياس الإشعاع) |
|
| قوة | 2500 واط | 3500 واط (أقصى قوة) | |
| نظام الرش | لا | نعم | |
| نوع تبريد المصباح | تبريد الهواء | ||
| علبة العينة | طبق | ||
| تحمل مقعد الاختبار | 10 كجم | ||
| مزود الطاقة | 220 فولت 50 هرتز | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ملف الشركة
![]()
![]()
![]()
شركاء متعاونون
![]()