| دعم مخصص:: | OEM ، ODM ، OBM | دقة التحكم في درجة الحرارة:: | ± 1 |
|---|---|---|---|
| فولومن:: | يعدل أو يكيف | اساسي:: | ASTM ISO EN JS |
| معدل التسخين:: | 0-30 / دقيقة (موصى به ليس أكثر من 20 ℃ / دقيقة) | درجة الفراغ:: | -0.1 ميجا باسكال |
| نظرية:: | تحكم في درجة الحرارة | مزود الطاقة:: | 220 فولت 50 هرتز / 380 فولت 60 هرتز |
| اللون:: | حسب الطلب | ||
| إبراز: | ASTM فراغ دثر فرن,OBM مختبر فراغ دثر فرن,3KW فراغ دثر فرن |
||
هذه السلسلة من المعدات مناسبة لمؤسسات البحث العلمي والكليات والجامعات والمؤسسات الصناعية والتعدينية المثالية للمعدات التجريبية والإنتاجية.إنها تستخدم بشكل أساسي في التلدين الدقيق بدرجة الحرارة العالية ، التبلور الدقيق ، تحضير الصقيل الخزفي ، تلدين القالب ، تعدين المسحوق ، اختبار رغوة المسحوق البلاستيكي ، تلبيد المواد النانومترية ، إخماد الأجزاء المعدنية وجميع المعالجة الحرارية التي تتطلبها تكنولوجيا درجات الحرارة العالية.
جالخصائص:
1. إن هيكل تبريد الهواء القسري بطبقتين لقذيفة الفرن قريب من درجة حرارة الغرفة وقت التشغيل.يتم رش المظهر بدهان عالي الحرارة وعالي الجودة ، وليس من السهل أن يتلاشى.باب الفرن محمي بغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ لفترة طويلة دون اسوداد وسهل الصيانة.
2. تصميم مدمج مدمج ، هيكل الربط التدريجي ، وفقًا لقانون الميكانيكا ، قوة التسخين موحدة ، الحرارة ليس من السهل فقدانها.
3. ألياف سيراميك متعدد الكريستالات عالية الجودة وعالية الألومينا (ألومينا> 95٪) ، مقاومة للتبريد السريع والحفاظ على الحرارة.
| نموذج | BT-16-17TP | BT-16-18TP | BT-16-19TP |
| حجم الفرن (W * H * D)مم | 150 * 150 * 80 | 200 * 150 * 150 | 300 * 200 * 200 |
| الحجم الخارجي(W * H * D)مم | 735 * 750 * 1200 | 700 * 670 * 930 | 750 * 660 * 1020 |
| الوزن (كجم) | 155 | 190 | 300 |
| تقييم القوة | 3 كيلو واط | 5 كيلو واط | 9 كيلو واط |
| قوة | 220 فولت 50/60 هرتز | ||
| دقة التحكم في درجة الحرارة | ±1℃ | ||
| درجة الفراغ | -0.1 ميجا باسكال | ||
| هودرجة حرارة الاستخدام | درجة الحرارة القصوى 1800 | ||
| معدل التسخين | 0-30 ℃/ دقيقة (موصى به أقل من 20℃/ دقيقة) | ||
| الحرارية | اكتب ب | ||
| عنصر التسخين | قضيب الموليبدينوم السيليكون | ||
| وضع العرض | شاشة LED ملونة | ||
| حلقة طوقا | حلقة الفلور | ||
| مضخة فراغ | مضخة فراغ دوارة واحدة مغمورة بالزيت | ||
| وضع القياس | مقياس الضغط الميكانيكي | ||
| مادة الفرن | عالية الألومينا ألياف السيراميك متعدد الكريستالات | ||
| هيكل الفرن | هيكل تبريد هواء مزدوج الطبقة | ||


ملف الشركة
![]()
![]()
![]()
الشرف والشهادة
![]()
![]()
شركاء متعاونون
![]()