مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | BOTO |
إصدار الشهادات: | CE certificate |
رقم الموديل: | B-XD-800 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | Discussible |
تفاصيل التغليف: | بلاستيك + حافظة خشبية |
وقت التسليم: | 5-15 يوم |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 1000 مجموعة / شهر |
النموذج: | B-XD-800 | داخلي: | 40 × 35 × 35 |
---|---|---|---|
خافت خارجي: | 162 × 184 × 112 | خارجية: | طلاء أو صفيحة الفولاذ المقاوم للصدأ SUS # 304 |
شدة إشعاع مصباح الزينون: | 550 واط / متر مربع | نطاق درجة حرارة منخفضة: | نطاق درجة حرارة منخفضة |
منطقة الطول الموجي الطيفي: | 290 نانومتر - 800 نانومتر | اختبار درجة الحرارة: | -40 -150 ℃ |
إبراز: | GB/T5170.5-2008 غرف الاختبار البيئي,غرفة شيخوخة مصباح زينون,Xenon Lamp Aging Chamber |
GB/T5170.5-2008 غرف الاختبار البيئي غرف كبار السن لمصابيح الزينون GB/T10586-2006
الوصف:
مصباح قوس الزينون، الذي يمكن أن يحاكي الطيف الكامل من أشعة الشمس، يستخدم لإعادة إنتاج موجات الضوء المدمرة في مختلف
البيئات، والتي يمكن أن توفر المحاكاة البيئية المقابلة والاختبار المتسارع للبحث العلمي وتطوير المنتجات ومراقبة الجودة.
يستخدم صندوق اختبار مصباح الزينون مصباح قوس الزينون الذي يمكن أن يحاكي الطيف الكامل لأشعة الشمس لإعادة إنتاج موجات الضوء المدمرة الموجودة في بيئات مختلفة.التي يمكن أن توفر محاكاة بيئية مماثلة واختبارات متسارعة للبحث العلمي، تطوير المنتجات ومراقبة الجودة. يمكن استخدام صندوق اختبار مصباح الزينون لاختيار مواد جديدة، وتحسين المواد القائمة،أو تقييم التغيرات في المتانة بعد تغييرات في تكوين المواديمكن أن يحاكي التغيرات في المواد المعرضة لأشعة الشمس في ظل ظروف بيئية مختلفة.
النموذج |
B-XD-120 | B-XD-225 | B-XD-408 | B-XD-800 | |
الضوء الداخلي |
45x60x45 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100×100×80 | |
الضوء الخارجي ((W*H*D) | 107x145x68 | 120×164×92 | 122x169x112 | 162×184×112 | |
نطاق الحرارة | RT 10 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية | ||||
نطاق الرطوبة | 50٪ إلى 90٪ RH | ||||
كثافة الإشعاع لمصابيح الزينون | 550 واط/م2 | ||||
منطقة طول الموجة الطيفية | 290nm-800nm | ||||
وقت هطول الأمطار | 0-9999/دقيقة | ||||
مصباح الزينون ذو الطاقة الكلية | 2KW/6KW | ||||
نوع التبريد | تبريد الهواء القسري/التبريد بالماء | ||||
الداخلية | SUS#304الصلب المقاوم للصدأ | ||||
المواد الخارجية | طلاء أو صفيحة من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS#304 | ||||
مصدر الطاقة |
AV:220V/380V 50/60Hz |
شركتنا: